Mittwoch, 17. Oktober 2007

1. Streak - wöchentliche Übersicht - aktualisiert

Streakrunning bedeutet täglich zu laufen. Jeden Tag muss mindestens eine Meile (ca. 1.6 km) laufend zurück gelegt werden. Hier erhältst du eine wöchentliche Übersicht über meine täglich gelaufenen Kilometer - über meinen ersten Streak, der nun leider vorbei ist.

Auf weiteren Seiten findest du die Auflistung der einzelnen Läufe. Zudem gibt es dort wöchentlich einen kurzen Rückblick auf meine Stimmung.

Streak-Start am 27.01.2007 - zuletzt: 262 Tage, 2037,7 km

KW im Jahr Mo. Di. Mi. Do. Fr. Sa. So.
pro KW
KW 04-2007           25.0 km 2.3 km 27.3 km
KW 05-2007 2.7 km 5.0 km 16.8 km 2.8 km 2.8 km 19.6 km 26.0 km 75.7 km
KW 06-2007 2.9 km 2.9 km 12.0 km 3.1 km 5.3 km 2.7 km 25.4 km 54.3 km
KW 07-2007 17.8 km 3.0 km 5.4 km 14.8 km 3.1 km 16.0 km 3.1 km 63.2 km
KW 08-2007 29.2 km 2.9 km 7.3 km 2.9 km 3.1 km 19.6 km 30.1 km 95.1 km
KW 09-2007 2.9 km 4.9 km 13.7 km 4.9 km 2.9 km 11.2 km 17.1 km 57.6 km
KW 10-2007 1.8 km 5.0 km 11.5 km 2.8 km 1.8 km 2.9 km 42.2 km 68.0 km
KW 11-2007 1.9 km 3.5 km 7.5 km 2.9 km 7.5 km 10.8 km 9.7 km 43.8 km
KW 12-2007 10.4 km 14.6 km 3.7 km 3.7 km 3.7 km 18.0 km 3.7 km 57.8 km
KW 13-2007 3.9 km 10.2 km 21.1 km 15.8 km 10.0 km 12.0 km 10.0 km 83.0 km
KW 14-2007 2.9 km 2.9 km 1.8 km 7.4 km 17.7 km 1.9 km 2.9 km 37.5 km
KW 15-2007 5.5 km 7.2 km 21.5 km 12.5 km 2.9 km 7.3 km 2.9 km 59.8 km
KW 16-2007 21.5 km 3.2 km 20.5 km 2.9 km 8.0 km 2.9 km 2.9 km 61.9 km
KW 17-2007 1.8 km 2.9 km 9.4 km 14.4 km 10.1 km 15.0 km 3.0 km 56.6 km
KW 18-2007 10.1 km 24.1 km 2.9 km 16.0 km 6.5 km 22.0 km 3.3 km 84.9 km
KW 19-2007 3.8 km 23.1 km 1.8 km 1.8 km 2.9 km 2.9 km 2.2 km 38.5 km
KW 20-2007 2.9 km 2.9 km 16.2 km 19.6 km 4.9 km 21.1 km 3.2 km 70.8 km
KW 21-2007 4.1 km 8.2 km 16.0 km 2.9 km 5.3 km 1.8 km 2.9 km 41.2 km
KW 22-2007 28.3 km 2.9 km 16.0 km 7.7 km 14.4 km 2.9 km 4.9 km 77.1 km
KW 23-2007 27.5 km 5.4 km 12.0 km 5.9 km 2.9 km 6.4 km 14.0 km 74.1 km
KW 24-2007 1.8 km 2.9 km 20.5 km 1.8 km 2.9 km 1.8 km 13.6 km 45.3 km
KW 25-2007 1.8 km 3.0 km 14.6 km 1.8 km 2.9 km 1.9 km 5.0 km 31.0 km
KW 26-2007 1.8 km 2.9 km 11.7 km 1.8 km 5.2 km 1.8 km 42.2 km 67.4 km
KW 27-2007 1.8 km 1.8 km 2.9 km 1.8 km 2.9 km 7.1 km 4.0 km 22.3 km
KW 28-2007 2.9 km 2.9 km 2.9 km 2.9 km 7.1 km 10.1 km 11.4 km 40.2 km
KW 29-2007 2.9 km 2.9 km 20.2 km 2.9 km 2.0 km 2.9 km 2.9 km 36.7 km
KW 30-2007 11.9 km 5.0 km 15.6 km 2.0 km 5.1 km 22.9 km 15.3 km 77.8 km
KW 31-2007 2.0 km 2.9 km 15.6 km 2.0 km 2.0 km 2.9 km 2.9 km 30.3 km
KW 32-2007 18.5 km 1.8 km 14.6 km 14.0 km 3.1 km 15.0 km 3.5 km 70.5 km
KW 33-2007 2.0 km 5.0 km 14.0 km 2.0 km 5.0 km 5.9 km 4.9 km 38.8 km
KW 34-2007 1,9 km 1,9 km 1,9 km 1,9 km 2,0 km 16,5 km 11,4 km 37,5 km
KW 35-2007 3,0 km 4,6 km 2,8 km 2,1 km 12,0 km 5,0 km 2,0 km 31,5 km
KW 36-2007 1,9 km 2,9 km 3,1 km 3,0 km 3,0 km 2,1 km 2,0 km 18,0 km
KW 37-2007 5,1 km 7,3 km 9,2 km 5,5 km 1,9 km 23,4 km 2,0 km 54,4 km
KW 38-2007 2,0 km 10,8 km 19,0 km 3,4 km 2,0 km 11,9 km 15,3 km 64,4 km
KW 39-2007 2,0 km 2,0 km 5,0 km 3,0 km 3,0 km 2,9 km 11,0 km 28,9 km
KW 40-2007 2,9 km 2,9 km 3,0 km 3,0 km 5,1 km 2,3 km 12,6 km 31,8 km
KW 41-2007 12,2 km 2,0 km 16,0 km 2,0 km 3,0 km 16,5 km 29,0 km 80,7 km
KW 42-2007 2,0 km ! ENDE !           2,0 km
KW 29-2008                
KW 30-2008 Erklärung
>= 25 km
>= 20 km
>= 15 km
>= 10 km
>= 5 km
bis 5 km    

Keine Kommentare: