Montag, 5. März 2007

1. Streak - ab Tag 31

KW 09-2007

Tag Datum Zeit Lauf-Zeit Lauf-km Puls Ø km ges. Bemerkung
31 26.02.07 21:08 00:18:21 2.9 km Hf 120 318.5 km kurze Runde "um den Block", 30 Hm
32 27.02.07 06:59 00:29:26 4.9 km Hf 128 323.4 km 5km-Standardrunde, 75 Hm 
33 28.02.07 17:53 01:19:41 13.7 km Hf 138 337.1 km Lauf im Hardtwald (MRT)
34 01.03.07 06:55 00:27:45 4.9 km Hf 134 342.0 km 5km-Standardrunde, 75 Hm 
35 02.03.07 07:51 00:16:52 2.9 km Hf 123 344.9 km kurze Runde "um den Block", 30 Hm 
36 03.03.07 15:00 00:59:25 11.2 km Hf 132 356.1 km 10km-Lauf Schriesh. Mathaisemarkt
37 04.03.07 17:05 01:35:51 17.1 km Hf 121 373.2 km Lampertheimer Wald (16 km Runde)



Noch eine Woche bis zum Marathon, den ich allerdings locker durchlaufen wollte. Diese Woche hatte ich die Streckenlängen schon etwas reduziert. Einen 10-km-Lauf am Sa. bin ich verhalten angegangen - mit nicht besonders guter Zeit. Mir fehlen wohl die schnelleren Läufe. Naja, das kommt auch wieder. Dafür habe ich zur Zeit kaum Schmerzen - nur nach längeren Läufen merke ich am Folgetag mein Knie - leicht. Insgesamt geht es mir viel besser als vor 37 Tagen ;-)

Keine Kommentare: