Montag, 19. Februar 2007

1. Streak - ab Tag 17

KW 07-2007

Tag Datum Zeit Lauf-Zeit Lauf-km Puls Ø km ges. Bemerkung
17 12.02.07 18:19 01:39:56 17.8 km Hf 140 175.1 km 6 Waidseerunden
18 13.02.07 06:47 00:17:38 3.0 km Hf 124 178.1 km kurze Runde "um den Block", 30 Hm
19 14.02.07 18:58 00:31:29 5.4 km Hf 129 183.5 km 5km-Standardrunde, 75 Hm
20 15.02.07 08:31 01:24:33 14.8 km Hf 140 198.3 km Heddesheim-Runde und 1 x Waidsee
21 16.02.07 19:51 00:18:22 3.1 km Hf 114 201.4 km kurze Runde "um den Block", 30 Hm
22 17.02.07 16:02 01:32:45 16.0 km Hf 129 217.4 km Odenwaldrunde 305 Hm
23 18.02.07 18:03 00:14:58 3.1 km Hf 144 220.5 km kurze Runde "um den Block", 30 Hm



Der ursprünglich für Mittwoch-Abend geplante Lauf, wurde wegen schlechten Wetters auf Donnerstag Morgen verschoben. Diese Entscheidung war sehr gut. Wir konnte bei bestem Wetter laufen und uns trotz des fehlenden Frühstücks zu ein paar Intervallen (4 x 2000 m) aufraffen. Das Karnevalswochenende bot nicht so viel Zeit für Sport, zumal wir Samstag Abend unterwegs und am Sonntag 4 Std. radeln waren. Es hat bei den frühlingshaften Temperaturen viel Spaß gemacht. Der lange Lauf folgt dann wieder am Montag.

Keine Kommentare: