Montag, 3. September 2007

1.Streak - ab Tag 206


Urlaub am Neusiedler See

KW 34 und KW 35-2007

Tag Datum Zeit Lauf-Zeit Lauf-km Puls Ø km ges. Bemerkung
206 20.08.07 23:46 00:13:09 1,9 km Hf 118 1690,4 km Mini-Standardrunde
207 21.08.07 23:14 00:12:25 1,9 km Hf 122 1692,3 km Mini-Standardrunde
208 22.08.07 22:08 00:12:39 1,9 km Hf 124 1694,2 km Mini-Standardrunde
209 23.08.07 18:06 00:11:14 1,9 km Hf 136 1696,1 km Mini-Standardrunde
210 24.08.07 21:57 00:12:38 2,0 km Hf 120 1698,1 km kurze Runde durch Podersdorf
211 25.08.07 14:46 01:44:59 16,5 km Hf 133 1714,6 km Tria-Laufrunde Podersdorf
212 26.08.07 18:37 01:09:44 11,4 km Hf 133 1726,0 km Tria-Laufrunde mit Ric
213 27.08.07 19:23 00:19:17 3,0 km Hf 122 1729,0 km kurze Runde zum See
214 28.08.07 17:08 00:26:08 4,6 km Hf 131 1733,6 km ausgeschilderte Walkingrunde
215 29.08.07 20:44 00:16:42 2,8 km Hf 126 1736,4 km kurze Runde zum See
216 30.08.07 22:21 00:13:13 2,1 km Hf 120 1738,5 km kurze Runde zum See 
217 31.08.07 14:58 01:09:05 12,0 km Hf 129 1750,5 km Tria-Laufrunde mit Ric
218 01.09.07 18:42 00:27:38 5,0 km Hf 130 1755,5 km runter zum See und länger zurück
219 02.09.07 23:04 00:12:59 2,0 km Hf 120 1757,5 km verl. Mini-Standardrunde



Die letzte Woche waren wir in Urlaub. Wir haben es uns gut gehen lassen. Das Laufen kam dabei leider etwas zu kurz. Jetzt bin ich gut erholt. Es kann also mit ganz viel neuer Kraft weiter gehen. Mal abwarten, ob ich noch einen Lauf finde, auf den ich die nächste Zeit hintrainieren möchte.

Keine Kommentare: