Montag, 12. Februar 2007

1. Streak - ab Tag 8

KW 05 und KW 06-2007

Tag Datum Zeit Lauf-Zeit Lauf-km Puls Ø km ges. Bemerkung
8 03.02.07 13:18 02:07:35 19.6 km Hf 129 77.0 km Odenthal, 395 Hm - 1 x rot, 1 x blau
9 04.02.07 11:56 02:55:10 26.0 km Hf 132 103.0 km Odenthal, 530 Hm - 3 x rot
10 05.02.07 19:07 00:19:07 2.9 km Hf 113 105.9 km kurze Runde "um den Block", 30 Hm
11 06.02.07 06:17 00:17:12 2.9 km Hf 127 108.8 km kurze Runde "um den Block", 30 Hm
12 07.02.07 17:50 01:10:07 12.0 km Hf 144 120.8 km Intervalle 5 x 1000 m, 5:15 bis 4:50
13 08.02.07 06:44 00:18:05 3.1 km Hf 123 123.9 km kurze Runde "um den Block", 30 Hm
14 09.02.07 19:29 00:30:56 5.3 km Hf 126 129.2 km 5km-Standardrunde, 75 Hm
15 10.02.07 22:06 00:18:29 2.7 km Hf 127 131.9 km kurze Runde "um den Block", 30 Hm
16 11.02.07 16:05 02:45:59 25.4 km Hf 129 157.3 km Odenwaldrunde 400 Hm, Waidsee



Auch in dieser Woche habe ich es geschafft, täglich zu laufen. Ich fühle mich immer noch gut. Ich verspüre nur noch wenige Zipperlein hier und da. Die Wochenkilometer sind in dieser Woche etwas runten gegangen, aber dafür habe ich wieder eine Sprinteinheit, eine Schwimmeinheit und drei Radeinheiten einbauen können. Damit bin ich zufrieden, zumal das Wochenende nicht sooo viel Zeit bot. Meinen ersten Doppler letztes Wochenende habe ich gut überstanden. Ein zweiter folgt jetzt: So/Mo - hoffe ich.

Keine Kommentare: