KW 11-2007
Tag | Datum | Zeit | Lauf-Zeit | Lauf-km | Puls Ø | km ges. | Bemerkung |
45 | 12.03.07 | 20:38 | 00:14:17 | 1.9 km | Hf 110 | 443.1 km | Mini-Standardrunde |
46 | 13.03.07 | 21:21 | 00:22:47 | 3.5 km | Hf 124 | 446.6 km | vom Hallenbad in Whm. nach Hause |
47 | 14.03.07 | 20:52 | 00:45:58 | 7.5 km | Hf 115 | 454.1 km | eine Runde durch die Gassen von Lü |
Diese Woche stand erst mal Regeneration auf dem Programm. Dies passte gut, da die Arbeit keine Ende nehmen wollte. Am Freitag steht ein Leistungstest an. Bis dahin will ich wieder fit sein. Danach geht es in den Urlaub - 2 Wochen Radtrainingslager auf Mallorca. Ich freu mich!!!
KW 11 bis KW 13-2007
Tag | Datum | Zeit | Lauf-Zeit | Lauf-km | Puls Ø | km ges. | Bemerkung |
48 | 15.03.07 | 23:38 | 00:16:10 | 2.9 km | Hf 140 | 457.0 km | kurze Runde "um den Block", 30 Hm |
49 | 16.03.07 | 20:07 | 00:43:58 | 7.5 km | Hf 124 | 464.5 km | eine Runde durch die Gassen von Lü |
50 | 17.03.07 | 08:39 | 01:07:32 | 10.8 km | Hf 134 | 475.3 km | kurze Jubi-Runde durch den Wald |
51 | 18.03.07 | 15:16 | 01:06:02 | 9.7 km | Hf 120 | 485.0 km | am Strand bis zum Deich z.T.barfuß |
52 | 19.03.07 | 15:19 | 01:09:41 | 10.4 km | Hf 126 | 495.4 km | am Strand bis zum Deich z.T.barfuß |
53 | 20.03.07 | 15:20 | 01:36:53 | 14.6 km | Hf 129 | 510.0 km | Küstenstraße, 240 Hm |
54 | 21.03.07 | 17:46 | 00:25:19 | 3.7 km | Hf 115 | 513.7 km | am Srand, bis zur Brücke |
55 | 22.03.07 | 17:09 | 00:22:49 | 3.7 km | Hf 131 | 517.4 km | am Srand, bis zur Brücke |
56 | 23.03.07 | 17:54 | 00:22:00 | 3.7 km | Hf 121 | 521.1 km | am Srand, bis zur Brücke |
57 | 24.03.07 | 15:12 | 01:59:20 | 18.0 km | Hf 124 | 539.1 km | Küstenstraße, 300 Hm |
58 | 25.03.07 | 20:08 | 00:22:34 | 3.7 km | Hf 114 | 542.8 km | am Srand, bis zur Brücke |
59 | 26.03.07 | 21:16 | 00:24:45 | 3.9 km | Hf 118 | 546.7 km | an der Straße, bis zur "Brücke" |
60 | 27.03.07 | 17:53 | 01:01:31 | 10.2 km | Hf 128 | 556.9 km | am Strand bis zum Deich, Straße |
61 | 28.03.07 | 12:36 | 02:21:57 | 21.1 km | Hf 118 | 578.0 km | auf den Berg "Sant Marti", 290 Hm |
62 | 29.03.07 | 14:46 | 01:37:52 | 15.8 km | Hf 125 | 593.8 km | Hauptstraße, Intervalle 5 x 1000 m |
63 | 30.03.07 | 14:44 | 01:05:12 | 10.0 km | Hf 113 | 603.8 km | barfuß am Strand, bis zum Deich |
64 | 31.03.07 | 16:13 | 00:59:23 | 12.0 km | Hf 145 | 615.8 km | Hemsbacher Altstadtlauf (10 km) |
65 | 01.04.07 | 16:45 | 01:02:01 | 10.0 km | Hf 126 | 625.8 km | Odenwaldrunde 230 Hm |
Zwei Wochen Radtrainingslager auf Mallorca sind vorüber. Das Wetter war schlechter, als erwartet. Es war ziemlich kühl (13 bis 15 C), aber zumeist trocken, so dass wir fast jeden Tag fahren konnten. Nur einmal sind wir durchnässt worden und ein Tag war komplett verregnet. Wenn ich aufs Radeln weniger Lust hatte, so konnte ich in der Gegend dort sehr schöne längere Läufe unternehmen. Teilweise barfuß am Strand - ein Traum.