Montag, 9. April 2007

1. Streak - ab Tag 66

KW 14-2007

Tag Datum Zeit Lauf-Zeit Lauf-km Puls Ø km ges. Bemerkung
66 02.04.07 19:57 00:18:46 2.9 km Hf 112 628.7 km kurze Runde "um den Block", 30 Hm
67 03.04.07 23:15 00:16:46 2.9 km Hf 133 631.6 km kurze Runde "um den Block", 30 Hm
68 04.04.07 23:33 00:12:15 1.8 km Hf 128 633.4 km Mini-Standardrunde
69 05.04.07 19:04 00:49:39 7.4 km Hf 129 640.8 km 1 x über die Felder hinterm Hallenbad
70 06.04.07 11:18 02:01:06 17.7 km Hf 132 658.5 km Odenwaldrunde 465 Hm
71 07.04.07 23:39 00:12:33 1.9 km Hf 123 660.4 km Mini-Standardrunde
72 08.04.07 00:03 00:16:58 2.9 km Hf 127 663.3 km kurze Runde "um den Block", 30 Hm



Die letzte Woche hatte ich viel Arbeit, so dass ich nur wenig zum Laufen gekommen bin. Dies war als Vorbereitung für das Radrennen am Ostermontag (09.04.2007 - Rund um Köln) von Vorteil. Ich konnte gut ausgeruht an den Start gehen und hatte viel Spaß beim Rennen. In den nächsten Wochen will ich wieder versuchen, etwas mehr zu laufen, aber das Radfahren und Schwimmen nicht zu vernachlässigen. Dreimal pro Woche sollte es für jede Disziplin bei Möglichkeit sein.

Montag, 2. April 2007

1. Streak - ab Tag 45

KW 11-2007

Tag Datum Zeit Lauf-Zeit Lauf-km Puls Ø km ges. Bemerkung
45 12.03.07 20:38 00:14:17 1.9 km Hf 110 443.1 km Mini-Standardrunde
46 13.03.07 21:21 00:22:47 3.5 km Hf 124 446.6 km vom Hallenbad in Whm. nach Hause
47 14.03.07 20:52 00:45:58 7.5 km Hf 115 454.1 km eine Runde durch die Gassen von Lü


Diese Woche stand erst mal Regeneration auf dem Programm. Dies passte gut, da die Arbeit keine Ende nehmen wollte. Am Freitag steht ein Leistungstest an. Bis dahin will ich wieder fit sein. Danach geht es in den Urlaub - 2 Wochen Radtrainingslager auf Mallorca. Ich freu mich!!!


KW 11 bis KW 13-2007

Tag Datum Zeit Lauf-Zeit Lauf-km Puls Ø km ges. Bemerkung
48 15.03.07 23:38 00:16:10 2.9 km Hf 140 457.0 km kurze Runde "um den Block", 30 Hm
49 16.03.07 20:07 00:43:58 7.5 km Hf 124 464.5 km eine Runde durch die Gassen von Lü
50 17.03.07 08:39 01:07:32 10.8 km Hf 134 475.3 km kurze Jubi-Runde durch den Wald 
51 18.03.07 15:16 01:06:02 9.7 km Hf 120 485.0 km am Strand bis zum Deich z.T.barfuß
52 19.03.07 15:19 01:09:41 10.4 km Hf 126 495.4 km am Strand bis zum Deich z.T.barfuß
53 20.03.07 15:20 01:36:53 14.6 km Hf 129 510.0 km Küstenstraße, 240 Hm
54 21.03.07 17:46 00:25:19 3.7 km Hf 115 513.7 km am Srand, bis zur Brücke
55 22.03.07 17:09 00:22:49 3.7 km Hf 131 517.4 km am Srand, bis zur Brücke
56 23.03.07 17:54 00:22:00 3.7 km Hf 121 521.1 km am Srand, bis zur Brücke
57 24.03.07 15:12 01:59:20 18.0 km Hf 124 539.1 km Küstenstraße, 300 Hm
58 25.03.07 20:08 00:22:34 3.7 km Hf 114 542.8 km am Srand, bis zur Brücke
59 26.03.07 21:16 00:24:45 3.9 km Hf 118 546.7 km an der Straße, bis zur "Brücke"
60 27.03.07 17:53 01:01:31 10.2 km Hf 128 556.9 km am Strand bis zum Deich, Straße
61 28.03.07 12:36 02:21:57 21.1 km Hf 118 578.0 km auf den Berg "Sant Marti", 290 Hm
62 29.03.07 14:46 01:37:52 15.8 km Hf 125 593.8 km Hauptstraße, Intervalle 5 x 1000 m
63 30.03.07 14:44 01:05:12 10.0 km Hf 113 603.8 km barfuß am Strand, bis zum Deich 
64 31.03.07 16:13 00:59:23 12.0 km Hf 145 615.8 km Hemsbacher Altstadtlauf (10 km)
65 01.04.07 16:45 01:02:01 10.0 km Hf 126 625.8 km Odenwaldrunde 230 Hm



Zwei Wochen Radtrainingslager auf Mallorca sind vorüber. Das Wetter war schlechter, als erwartet. Es war ziemlich kühl (13 bis 15 C), aber zumeist trocken, so dass wir fast jeden Tag fahren konnten. Nur einmal sind wir durchnässt worden und ein Tag war komplett verregnet. Wenn ich aufs Radeln weniger Lust hatte, so konnte ich in der Gegend dort sehr schöne längere Läufe unternehmen. Teilweise barfuß am Strand - ein Traum.

Montag, 12. März 2007

1. Streak - ab Tag 38

KW 10-2007

Tag Datum Zeit Lauf-Zeit Lauf-km Puls Ø km ges. Bemerkung
38 05.03.07 19:01 00:12:58 1.8 km Hf 110 375.0 km Mini-Standardrunde
39 06.03.07 07:18 00:29:52 5.0 km Hf 126 380.0 km 5km-Standardrunde, 75 Hm 
40 07.03.07 19:43 01:16:59 11.5 km Hf 126 391.5 km 2 Runden um den Waidsee 
41 08.03.07 19:19 00:17:32 2.8 km Hf 128 394.3 km 1 Runde Waidsee
42 09.03.07 23:02 00:11:22 1.8 km Hf 125 396.1 km Mini-Standardrunde
43 10.03.07 20:25 00:17:44 2.9 km Hf 112 399.0 km kurze Runde "um den Block", 30 Hm
44 11.03.07 10:02 03:56:15 42.2 km Hf 142 441.2 km Bienwald-Marathon



Marathon endlich unter 4 Stunden. Klasse. Ich bin super froh, es endlich geschafft zu haben. Den Marathon bin ich verhalten angegangen und konnte ihn konstant durchlaufen. Dabei habe ich immer darauf geachtet, dass mein Puls nicht zu weit nach oben geht. In den ersten 10 km habe ich versucht ihn unter 140 zu halten, in den zweiten 10 km unter 145, in den dritten 10 km unter 150 - und danach war mir fast alles egal, solange das Tempo einigermaßen konstant war (oft um die 5:35). Scheint irgendwie gut gepasst zu haben. Da bin ich froh.

Montag, 5. März 2007

1. Streak - ab Tag 31

KW 09-2007

Tag Datum Zeit Lauf-Zeit Lauf-km Puls Ø km ges. Bemerkung
31 26.02.07 21:08 00:18:21 2.9 km Hf 120 318.5 km kurze Runde "um den Block", 30 Hm
32 27.02.07 06:59 00:29:26 4.9 km Hf 128 323.4 km 5km-Standardrunde, 75 Hm 
33 28.02.07 17:53 01:19:41 13.7 km Hf 138 337.1 km Lauf im Hardtwald (MRT)
34 01.03.07 06:55 00:27:45 4.9 km Hf 134 342.0 km 5km-Standardrunde, 75 Hm 
35 02.03.07 07:51 00:16:52 2.9 km Hf 123 344.9 km kurze Runde "um den Block", 30 Hm 
36 03.03.07 15:00 00:59:25 11.2 km Hf 132 356.1 km 10km-Lauf Schriesh. Mathaisemarkt
37 04.03.07 17:05 01:35:51 17.1 km Hf 121 373.2 km Lampertheimer Wald (16 km Runde)



Noch eine Woche bis zum Marathon, den ich allerdings locker durchlaufen wollte. Diese Woche hatte ich die Streckenlängen schon etwas reduziert. Einen 10-km-Lauf am Sa. bin ich verhalten angegangen - mit nicht besonders guter Zeit. Mir fehlen wohl die schnelleren Läufe. Naja, das kommt auch wieder. Dafür habe ich zur Zeit kaum Schmerzen - nur nach längeren Läufen merke ich am Folgetag mein Knie - leicht. Insgesamt geht es mir viel besser als vor 37 Tagen ;-)